Samba
Nr. B E F G J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
36) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 3 4 6 4 2 1 5 5 4 4
44) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 2 1 1 1 1 3 1 5 1 1
45) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA 6 3 5 5 5 6 4 5 (22) 5 5
57) TREVON LAANMETS / ALESSANDRA VALTS 1 6 3 3 3 5 3 5 3 3
59) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 4 2 2 2 4 4 2 4 2 2
60) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 5 5 4 6 6 2 6 4 (16) 6 6
Cha Cha Cha
Nr. B E F G J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
36) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 3 4 3 6 5 3 5 4 (13) 5 9
44) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 2 1 5 2 1 5 1 5 (7) 5 (7) 5 (7) 2 3
45) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA 6 3 2 3 2 4 3 5 3 8
57) TREVON LAANMETS / ALESSANDRA VALTS 1 5 4 4 3 6 4 5 (16) 4 7
59) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 5 2 1 1 4 1 2 5 (7) 5 (7) 6 (11) 1 3
60) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 4 6 6 5 6 2 6 7 6 12
Džaiv
Nr. B E F G J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
36) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 3 4 5 5 3 2 4 5 4 13
44) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 2 1 3 1 1 3 1 4 1 4
45) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA 6 3 2 6 5 6 5 4 5 13
57) TREVON LAANMETS / ALESSANDRA VALTS 1 5 4 3 2 5 2 4 (8) 5 (12) 3 10
59) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 4 2 1 2 4 4 3 4 (8) 7 (20) 2 5
60) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 5 6 6 4 6 1 6 7 6 18

B : Siim Saarik

E : Hardi Rikand

F : Margarita Goldin

G : Katrin Kruuse

J : Veldo Timm

M : Anabel Aunver

N : Marina Lahtikov